「你属什么?」——答案由你的出生年份对应的农历年决定。生肖每年在春节(正月初一)更换,所以出生在春节之前的人,属相按上一年算。下面这张表把 144 年的干支、生肖、纳音与每年春节日期一次列清,查完就知道自己属什么。
和所有传统文化一样,请把属相当作自我认知与话题的入口——它描述年份的纪法,不判定人的好坏。
查完属相 · 试试生肖配对六合三合 · 即时出结果 · 无需账号🧭 表中「纳音」是六十甲子的传统配属(每两年一个),民间说的「海中金命」「天河水命」就来自这里,可当作年柱气质的文化谈资。
生肖从哪天开始算,民俗里有两个口径:
两派只在春节前后数日内结论不同,其余日期完全一致。
| 年份 | 干支 | 生肖 | 纳音 | 春节(正月初一) |
|---|---|---|---|---|
| 1900 | 庚子 | 鼠 | 壁上土 | 1月31日 |
| 1901 | 辛丑 | 牛 | 壁上土 | 2月19日 |
| 1902 | 壬寅 | 虎 | 金箔金 | 2月8日 |
| 1903 | 癸卯 | 兔 | 金箔金 | 1月29日 |
| 1904 | 甲辰 | 龙 | 覆灯火 | 2月16日 |
| 1905 | 乙巳 | 蛇 | 覆灯火 | 2月4日 |
| 1906 | 丙午 | 马 | 天河水 | 1月25日 |
| 1907 | 丁未 | 羊 | 天河水 | 2月13日 |
| 1908 | 戊申 | 猴 | 大驿土 | 2月2日 |
| 1909 | 己酉 | 鸡 | 大驿土 | 1月22日 |
| 1910 | 庚戌 | 狗 | 钗钏金 | 2月10日 |
| 1911 | 辛亥 | 猪 | 钗钏金 | 1月30日 |
| 1912 | 壬子 | 鼠 | 桑柘木 | 2月18日 |
| 1913 | 癸丑 | 牛 | 桑柘木 | 2月6日 |
| 1914 | 甲寅 | 虎 | 大溪水 | 1月26日 |
| 1915 | 乙卯 | 兔 | 大溪水 | 2月14日 |
| 1916 | 丙辰 | 龙 | 沙中土 | 2月3日 |
| 1917 | 丁巳 | 蛇 | 沙中土 | 1月23日 |
| 1918 | 戊午 | 马 | 天上火 | 2月11日 |
| 1919 | 己未 | 羊 | 天上火 | 2月1日 |
| 1920 | 庚申 | 猴 | 石榴木 | 2月20日 |
| 1921 | 辛酉 | 鸡 | 石榴木 | 2月8日 |
| 1922 | 壬戌 | 狗 | 大海水 | 1月28日 |
| 1923 | 癸亥 | 猪 | 大海水 | 2月16日 |
| 1924 | 甲子 | 鼠 | 海中金 | 2月5日 |
| 1925 | 乙丑 | 牛 | 海中金 | 1月24日 |
| 1926 | 丙寅 | 虎 | 炉中火 | 2月13日 |
| 1927 | 丁卯 | 兔 | 炉中火 | 2月2日 |
| 1928 | 戊辰 | 龙 | 大林木 | 1月23日 |
| 1929 | 己巳 | 蛇 | 大林木 | 2月10日 |
| 1930 | 庚午 | 马 | 路旁土 | 1月30日 |
| 1931 | 辛未 | 羊 | 路旁土 | 2月17日 |
| 1932 | 壬申 | 猴 | 剑锋金 | 2月6日 |
| 1933 | 癸酉 | 鸡 | 剑锋金 | 1月26日 |
| 1934 | 甲戌 | 狗 | 山头火 | 2月14日 |
| 1935 | 乙亥 | 猪 | 山头火 | 2月4日 |
| 1936 | 丙子 | 鼠 | 涧下水 | 1月24日 |
| 1937 | 丁丑 | 牛 | 涧下水 | 2月11日 |
| 1938 | 戊寅 | 虎 | 城头土 | 1月31日 |
| 1939 | 己卯 | 兔 | 城头土 | 2月19日 |
| 1940 | 庚辰 | 龙 | 白蜡金 | 2月8日 |
| 1941 | 辛巳 | 蛇 | 白蜡金 | 1月27日 |
| 1942 | 壬午 | 马 | 杨柳木 | 2月15日 |
| 1943 | 癸未 | 羊 | 杨柳木 | 2月5日 |
| 1944 | 甲申 | 猴 | 泉中水 | 1月25日 |
| 1945 | 乙酉 | 鸡 | 泉中水 | 2月13日 |
| 1946 | 丙戌 | 狗 | 屋上土 | 2月2日 |
| 1947 | 丁亥 | 猪 | 屋上土 | 1月22日 |
| 1948 | 戊子 | 鼠 | 霹雳火 | 2月10日 |
| 1949 | 己丑 | 牛 | 霹雳火 | 1月29日 |
| 1950 | 庚寅 | 虎 | 松柏木 | 2月17日 |
| 1951 | 辛卯 | 兔 | 松柏木 | 2月6日 |
| 1952 | 壬辰 | 龙 | 长流水 | 1月27日 |
| 1953 | 癸巳 | 蛇 | 长流水 | 2月14日 |
| 1954 | 甲午 | 马 | 砂中金 | 2月3日 |
| 1955 | 乙未 | 羊 | 砂中金 | 1月24日 |
| 1956 | 丙申 | 猴 | 山下火 | 2月12日 |
| 1957 | 丁酉 | 鸡 | 山下火 | 1月31日 |
| 1958 | 戊戌 | 狗 | 平地木 | 2月18日 |
| 1959 | 己亥 | 猪 | 平地木 | 2月8日 |
| 1960 | 庚子 | 鼠 | 壁上土 | 1月28日 |
| 1961 | 辛丑 | 牛 | 壁上土 | 2月15日 |
| 1962 | 壬寅 | 虎 | 金箔金 | 2月5日 |
| 1963 | 癸卯 | 兔 | 金箔金 | 1月25日 |
| 1964 | 甲辰 | 龙 | 覆灯火 | 2月13日 |
| 1965 | 乙巳 | 蛇 | 覆灯火 | 2月2日 |
| 1966 | 丙午 | 马 | 天河水 | 1月21日 |
| 1967 | 丁未 | 羊 | 天河水 | 2月9日 |
| 1968 | 戊申 | 猴 | 大驿土 | 1月30日 |
| 1969 | 己酉 | 鸡 | 大驿土 | 2月17日 |
| 1970 | 庚戌 | 狗 | 钗钏金 | 2月6日 |
| 1971 | 辛亥 | 猪 | 钗钏金 | 1月27日 |
| 1972 | 壬子 | 鼠 | 桑柘木 | 2月15日 |
| 1973 | 癸丑 | 牛 | 桑柘木 | 2月3日 |
| 1974 | 甲寅 | 虎 | 大溪水 | 1月23日 |
| 1975 | 乙卯 | 兔 | 大溪水 | 2月11日 |
| 1976 | 丙辰 | 龙 | 沙中土 | 1月31日 |
| 1977 | 丁巳 | 蛇 | 沙中土 | 2月18日 |
| 1978 | 戊午 | 马 | 天上火 | 2月7日 |
| 1979 | 己未 | 羊 | 天上火 | 1月28日 |
| 1980 | 庚申 | 猴 | 石榴木 | 2月16日 |
| 1981 | 辛酉 | 鸡 | 石榴木 | 2月5日 |
| 1982 | 壬戌 | 狗 | 大海水 | 1月25日 |
| 1983 | 癸亥 | 猪 | 大海水 | 2月13日 |
| 1984 | 甲子 | 鼠 | 海中金 | 2月2日 |
| 1985 | 乙丑 | 牛 | 海中金 | 2月20日 |
| 1986 | 丙寅 | 虎 | 炉中火 | 2月9日 |
| 1987 | 丁卯 | 兔 | 炉中火 | 1月29日 |
| 1988 | 戊辰 | 龙 | 大林木 | 2月17日 |
| 1989 | 己巳 | 蛇 | 大林木 | 2月6日 |
| 1990 | 庚午 | 马 | 路旁土 | 1月27日 |
| 1991 | 辛未 | 羊 | 路旁土 | 2月15日 |
| 1992 | 壬申 | 猴 | 剑锋金 | 2月4日 |
| 1993 | 癸酉 | 鸡 | 剑锋金 | 1月23日 |
| 1994 | 甲戌 | 狗 | 山头火 | 2月10日 |
| 1995 | 乙亥 | 猪 | 山头火 | 1月31日 |
| 1996 | 丙子 | 鼠 | 涧下水 | 2月19日 |
| 1997 | 丁丑 | 牛 | 涧下水 | 2月7日 |
| 1998 | 戊寅 | 虎 | 城头土 | 1月28日 |
| 1999 | 己卯 | 兔 | 城头土 | 2月16日 |
| 2000 | 庚辰 | 龙 | 白蜡金 | 2月5日 |
| 2001 | 辛巳 | 蛇 | 白蜡金 | 1月24日 |
| 2002 | 壬午 | 马 | 杨柳木 | 2月12日 |
| 2003 | 癸未 | 羊 | 杨柳木 | 2月1日 |
| 2004 | 甲申 | 猴 | 泉中水 | 1月22日 |
| 2005 | 乙酉 | 鸡 | 泉中水 | 2月9日 |
| 2006 | 丙戌 | 狗 | 屋上土 | 1月29日 |
| 2007 | 丁亥 | 猪 | 屋上土 | 2月18日 |
| 2008 | 戊子 | 鼠 | 霹雳火 | 2月7日 |
| 2009 | 己丑 | 牛 | 霹雳火 | 1月26日 |
| 2010 | 庚寅 | 虎 | 松柏木 | 2月14日 |
| 2011 | 辛卯 | 兔 | 松柏木 | 2月3日 |
| 2012 | 壬辰 | 龙 | 长流水 | 1月23日 |
| 2013 | 癸巳 | 蛇 | 长流水 | 2月10日 |
| 2014 | 甲午 | 马 | 砂中金 | 1月31日 |
| 2015 | 乙未 | 羊 | 砂中金 | 2月19日 |
| 2016 | 丙申 | 猴 | 山下火 | 2月8日 |
| 2017 | 丁酉 | 鸡 | 山下火 | 1月28日 |
| 2018 | 戊戌 | 狗 | 平地木 | 2月16日 |
| 2019 | 己亥 | 猪 | 平地木 | 2月5日 |
| 2020 | 庚子 | 鼠 | 壁上土 | 1月25日 |
| 2021 | 辛丑 | 牛 | 壁上土 | 2月12日 |
| 2022 | 壬寅 | 虎 | 金箔金 | 2月1日 |
| 2023 | 癸卯 | 兔 | 金箔金 | 1月22日 |
| 2024 | 甲辰 | 龙 | 覆灯火 | 2月10日 |
| 2025 | 乙巳 | 蛇 | 覆灯火 | 1月29日 |
| 2026 | 丙午 | 马 | 天河水 | 2月17日 |
| 2027 | 丁未 | 羊 | 天河水 | 2月6日 |
| 2028 | 戊申 | 猴 | 大驿土 | 1月26日 |
| 2029 | 己酉 | 鸡 | 大驿土 | 2月13日 |
| 2030 | 庚戌 | 狗 | 钗钏金 | 2月3日 |
| 2031 | 辛亥 | 猪 | 钗钏金 | 1月23日 |
| 2032 | 壬子 | 鼠 | 桑柘木 | 2月11日 |
| 2033 | 癸丑 | 牛 | 桑柘木 | 1月31日 |
| 2034 | 甲寅 | 虎 | 大溪水 | 2月19日 |
| 2035 | 乙卯 | 兔 | 大溪水 | 2月8日 |
| 2036 | 丙辰 | 龙 | 沙中土 | 1月28日 |
| 2037 | 丁巳 | 蛇 | 沙中土 | 2月15日 |
| 2038 | 戊午 | 马 | 天上火 | 2月4日 |
| 2039 | 己未 | 羊 | 天上火 | 1月24日 |
| 2040 | 庚申 | 猴 | 石榴木 | 2月12日 |
| 2041 | 辛酉 | 鸡 | 石榴木 | 2月1日 |
| 2042 | 壬戌 | 狗 | 大海水 | 1月22日 |
| 2043 | 癸亥 | 猪 | 大海水 | 2月10日 |
2003 年为农历癸未羊年,纳音杨柳木(「杨柳木命」),春节是 2003 年 2 月 1 日。2 月 1 日之前出生的按 2002 壬午马算。
按主流的春节派口径,是的——正月初一换属相。若按立春派(部分排盘用法),则以立春为界。两个口径只差春节前后几天,其余日期结论一致。
六十甲子每两组干支配一个纳音五行,共三十种,如甲子、乙丑配「海中金」。民间以出生年的纳音自称「某命」,是年柱层面的传统说法,供文化参考。
2026 年为丙午马年(纳音天河水),春节 2026 年 2 月 17 日;2027 年为丁未羊年(纳音天河水),春节 2027 年 2 月 6 日。详见 2027 丁未羊年前瞻。
生肖配对 · 看你和谁六合三合免费 · 即时 · 中英双语生肖与纳音为传统文化纪法与自我认知参考,不构成任何专业建议,也不用于现实决策。